Захист від витоку IBAN

5 хв читати

Контроль і запобігання витоку IBAN (Міжнародний номер банківського рахунку) через рішення DLP.

Його мета – спрощення операцій між банками різних країн. Це стандартна система банківських рахунків у державах ЄС.

(?:^|\s)AL\d{10}[A-Z0-9]{16}(?:$|\s|.|\,) – Albania
(?:^|\s)AD\d{10}[A-Z0-9]{12}(?:$|\s|.|\,) – Andorra
(?:^|\s)AT\d{18}(?:$|\s|.|\,) – Austria
(?:^|\s)AZ\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{20}(?:$|\s|.|\,) – Azerbaijan
(?:^|\s)BH\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14}(?:$|\s|.|\,) – Bahrain
(?:^|\s)BE\d{14}(?:$|\s|.|\,) – Belgium
(?:^|\s)BA\d{18}(?:$|\s|.|\,) – Bosnia and Herzegovina
(?:^|\s)BR\d{25}[A-Z]{1}[A-Z0-9]{1}(?:$|\s|.|\,) – Brazil
(?:^|\s)BG\d{2}[A-Z]{4}\d{6}[A-Z0-9]{8}(?:$|\s|.|\,) – Bulgaria
(?:^|\s)CR\d{20}(?:$|\s|.|\,) – CostaRica
(?:^|\s)HR\d{19}(?:$|\s|.|\,) – Croatia
(?:^|\s)CY\d{10}[A-Z0-9]{16}(?:$|\s|.|\,) – Cyprus
(?:^|\s)CZ\d{22}(?:$|\s|.|\,) – Czechia
(?:^|\s)DK\d{16}(?:$|\s|.|\,) – Denmark
(?:^|\s)DO\d{2}[A-Z0-9]{4}\d{20}(?:$|\s|.|\,) – Dominican Republic
(?:^|\s)EG\d{27}(?:$|\s|.|\,) – Egypt
(?:^|\s)SV\d{2}[A-Z]{4}\d{20}(?:$|\s|.|\,) – El Salvador
(?:^|\s)EE\d{18}(?:$|\s|.|\,) – Estonia
(?:^|\s)FO\d{16}(?:$|\s|.|\,) – FaroeIslands
(?:^|\s)FI\d{16}(?:$|\s|.|\,) – Finland
(?:^|\s)FR\d{12}[A-Z0-9]{11}\d{2}(?:$|\s|.|\,) – France
(?:^|\s)GE\d{2}[A-Z]{2}\d{16}(?:$|\s|.|\,) – Georgia
(?:^|\s)DE\d{20}(?:$|\s|.|\,) – Germany
(?:^|\s)GI\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{15}(?:$|\s|.|\,) – Gibraltar
(?:^|\s)GR\d{9}[A-Z0-9]{16}(?:$|\s|.|\,) – Greece
(?:^|\s)GL\d{16}(?:$|\s|.|\,) – Greenland
(?:^|\s)GT\d{2}[A-Z0-9]{24}(?:$|\s|.|\,) – Guatemala
(?:^|\s)HU\d{26}(?:$|\s|.|\,) – Hungary
(?:^|\s)IS\d{24}(?:$|\s|.|\,) – Iceland
(?:^|\s)IQ\d{2}[A-Z]{4}\d{15}(?:$|\s|.|\,) – Iraq
(?:^|\s)IE\d{2}[A-Z]{4}\d{14}(?:$|\s|.|\,) – Ireland
(?:^|\s)IL\d{21}(?:$|\s|.|\,) – Israel
(?:^|\s)IT\d{2}[A-Z]{1}\d{10}[A-Z0-9]{12}(?:$|\s|.|\,) – Italy
(?:^|\s)JO\d{2}[A-Z]{4}\d{4}[A-Z0-9]{18}(?:$|\s|.|\,) – Jordan
(?:^|\s)KZ\d{5}[A-Z0-9]{13}(?:$|\s|.|\,) – Kazakhstan
(?:^|\s)XK\d{18}(?:$|\s|.|\,) – Kosovo
(?:^|\s)KW\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{22}(?:$|\s|.|\,) – Kuwait
(?:^|\s)LV\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{13}(?:$|\s|.|\,) – Latvia
(?:^|\s)LB\d{6}[A-Z0-9]{20}(?:$|\s|.|\,) – Lebanon
(?:^|\s)LI\d{7}[A-Z0-9]{12}(?:$|\s|.|\,) – Liechtenstein
(?:^|\s)LT\d{18}(?:$|\s|.|\,) – Lithuania
(?:^|\s)LU\d{5}[A-Z0-9]{13}(?:$|\s|.|\,) – Luxembourg
(?:^|\s)MK\d{5}[A-Z0-9]{10}\d{2}(?:$|\s|.|\,) – Macedonia
(?:^|\s)MT\d{2}[A-Z]{4}\d{5}[A-Z0-9]{18}(?:$|\s|.|\,) – Malta
(?:^|\s)MR\d{25}(?:$|\s|.|\,) – Mauritania
(?:^|\s)MU\d{2}[A-Z]{4}\d{19}[A-Z]{3}(?:$|\s|.|\,) – Mauritius
(?:^|\s)MD\d{2}[A-Z0-9]{20}(?:$|\s|.|\,) – Moldova
(?:^|\s)MC\d{12}[A-Z0-9]{11}\d{2}(?:$|\s|.|\,) – Monaco
(?:^|\s)ME\d{20}(?:$|\s|.|\,) – Montenegro
(?:^|\s)NL\d{2}[A-Z]{4}\d{10}(?:$|\s|.|\,) – Netherlands (The)
(?:^|\s)NO\d{13}(?:$|\s|.|\,) – Norway
(?:^|\s)PK\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{16}(?:$|\s|.|\,) – Pakistan
(?:^|\s)PS\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{21}(?:$|\s|.|\,) – Palestine
(?:^|\s)PL\d{26}(?:$|\s|.|\,) – Poland
(?:^|\s)PT\d{23}(?:$|\s|.|\,) – Portugal
(?:^|\s)QA\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{21}(?:$|\s|.|\,) – Qatar
(?:^|\s)BY\d{2}[A-Z0-9]{4}\d{4}[A-Z0-9]{16}(?:$|\s|.|\,) – Republic of Belarus
(?:^|\s)RO\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{16}(?:$|\s|.|\,) – Romania
(?:^|\s)LC\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{24}(?:$|\s|.|\,) – Saint Lucia
(?:^|\s)SM\d{2}[A-Z]{1}\d{10}[A-Z0-9]{12}(?:$|\s|.|\,) – SanMarino
(?:^|\s)ST\d{23}(?:$|\s|.|\,) – Sao Tome and Principe
(?:^|\s)SA\d{4}[A-Z0-9]{18}(?:$|\s|.|\,) – Saudi Arabia
(?:^|\s)RS\d{20}(?:$|\s|.|\,) – Serbia
(?:^|\s)SC\d{2}[A-Z]{4}\d{20}[A-Z]{3}(?:$|\s|.|\,) – Seychelles
(?:^|\s)SK\d{22}(?:$|\s|.|\,) – Slovakia
(?:^|\s)SI\d{17}(?:$|\s|.|\,) – Slovenia
(?:^|\s)ES\d{22}(?:$|\s|.|\,) – Spain
(?:^|\s)SE\d{22}(?:$|\s|.|\,) – Sweden
(?:^|\s)CH\d{7}[A-Z0-9]{12}(?:$|\s|.|\,) – Switzerland
(?:^|\s)TL\d{21}(?:$|\s|.|\,) – Timor-Leste
(?:^|\s)TN\d{22}(?:$|\s|.|\,) – Tunisia
(?:^|\s)TR\d{8}[A-Z0-9]{16}(?:$|\s|.|\,) – Turkey
(?:^|\s)UA\d{8}[A-Z0-9]{19}(?:$|\s|.|\,) – Ukraine
(?:^|\s)AE\d{21}(?:$|\s|.|\,) – United Arab Emirates (The)
(?:^|\s)GB\d{2}[A-Z]{4}\d{14}(?:$|\s|.|\,) – United Kingdom
(?:^|\s)VA\d{20}(?:$|\s|.|\,) – Vatican City State
(?:^|\s)VG\d{2}[A-Z]{4}\d{16}(?:$|\s|.|\,) – Virgin Islands



 $ 36.8   39.6   9.1